등록된 상품이 없습니다.
복합 재료에 대한 정확한 색상 측정
구경(aperture) 을 선택할 수 있는 중급 Ci62 휴대용 분광 광도계는 정확한 색 측정 확인에 탁월하게 적합하며, 질감 재료 또는 금속 재료 인쇄 품질 관리에 이상적입니다.
샘플 사이즈 및 형태 측정
14mm, 8mm 또는 4mm* 구경(aperture) 을 함께 사용할 수 있는 Ci62는 도색 표면, 플라스틱 몰딩 부품, 금속 기판, 우븐 텍스타일 등 다양한 샘플 형태와
곡선에 적합한 측정 크기를 선택할 수 있는 유연성을 제공합니다.
기기 성능 모니터링 및 최적화
지원되는 NetProfiler 소프트웨어를 통해 Ci62는 사용자가 공급망 어디서든 장비 성능을 모니터링하고 최적화할 수 있도록 여러 기기와 위치에 걸쳐 일관된 측정을 위하여 온전한 트래킹 프로세스를 제공합니다.
Battery | Li-ion |
Calibration | White and Zero |
Color Differences | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δreflectance, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, Verbal Difference |
Color Spaces | Lab, L*a*b*, Reflectance, L*C*h°, Munsell Notation, XYZ, Yxy, L*u*v* |
Communication Interface | USB 2.0, Bluetooth* |
Dimensions (length, width, height) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
Embedded NetProfiler Support | Yes |
Humidity | 5% to 85%, non-condensing |
Illuminants | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
Illumination Spot Size | 20mm or 14mm or 6.5mm |
Import/Export Format | CSV |
Instrument Display | Backlit Color Graphic LCD |
Inter-Instrument Agreement | 0.20 ΔE*ab avg. |
Lamp Life | Approx. 500,000 measurements |
Languages Supported | English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Korean, and Japanese |
Light Source | Gas-filled tungsten lamp |
Measurement Cycle Time | ≈ 2 seconds |
Measurement Geometry | d/8° |
Measurement Spot | 14mm or 8mm or 4mm |
Measurement Time | ≈ 2 seconds |
NetProfiler Support | Embedded |
Observers | 2° & 10° |
Operating Temperature Range | 50° to 104°F (10° to 40°C) |
Package Dimensions (length, width, height) | 51cm, 20cm, 41cm |
PantoneLIVE Support | Via software |
Pass / Fail | Yes |
Photometric Range | 0 to 200% |
Photometric Resolution | 0.01% |
Reflectance Aperture(s) | 1 |
Sample/Measurement | 4000 |
Sample Preview | Targeting window |
Shipped Weight | '7kg |
Short Term Repeatability - White | .05 ΔE*ab on white ceramic |
Software Development Kit | XDS4 |
Spectral Analyzer | Blue-enhanced silicon photodiodes |
Spectral Interval | 10nm |
Spectral Range | 400nm-700nm |
Spectral Reporting | 10nm |
Standard Indices | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, Reflectance, WI98, MI, Δreflectance, ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, Gray Scale, WI Berger, Gloss, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, Averging, 555 Shade Sort |
Standards | 1000 |
Storage Temperature Range | '-4° to 122°F (-20° to 50°C) |
Transform Support | Embedded |
Voltage | 100-240VAC 50/60Hz, |
12VDC @ 2.5A | |
Warranty | 12 months |
Weight | 1.06 kg |