등록된 상품이 없습니다.
Ci60은 생산 전반에 걸쳐 색의 품질을 측정하고 식별할 수 있도록 설계된 휴대용 보급형 분광 광도계 입니다.
장비에 탑재된 합격/불합격(Pass/Fail) 지표로 필드나 제조 현장에서의 품질관리에 이상적입니다.
편리한 자립형 장비 솔루션
Ci60 휴대용 분광 광도계는 제어되지 않는 조명 조건에서 오류 발생 가능성이 높은 색상의 시각적 평가를 대체할 수 있는 적절한 방법을 제공합니다.
장치에서 빠른 비교를 통해 컴퓨터나 소프트웨어 연결 없이도 색 측정치를 캡처하고 빠른 공차 비교를 할 수 있습니다.
동적 사용자 인터페이스를 통한 손쉬운 설정
동적 사용자 인터페이스를 통해 사용자는 자신의 고유한 프로세스에 맞게 인터페이스를 쉽게 수정하고 구성할 수 있습니다. Ci60의 구성 도구는 사용자가 계측기의 기본값을 쉽게 설정하도록 안내합니다.
Battery | Li-ion |
Battery Life | 1000 measurements |
@ 10 sec intervals | |
Calibration | White and Zero |
Color Differences | [√/X], Δecmc, Δlab, ΔE00, Δreflectance, ΔE94, ΔXYZ, ΔL*a*b*, ΔYxy, , ΔL*C*h°, ΔL*u*v*, Verbal Difference |
Color Spaces | Lab, L*a*b*, Reflectance, L*C*h°, Munsell Notation, XYZ, Yxy, L*u*v* |
Dimensions (length, width, height) | 21.3 cm 9.1 cm 10.9 cm |
Humidity | 5% to 85%, non-condensing |
Illuminants | A, C, D50, D65, F2, F7, F11 & F12 |
Illumination Spot Size | 14mm |
Import/Export Format | CSV |
Instrument Display | Backlit Color Graphic LCD |
Inter-Instrument Agreement | 0.40 ΔE*ab avg. |
Lamp Life | Approx. 500,000 measurements |
Languages Supported | English, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Korean, and Japanese |
Light Source | Gas-filled tungsten lamp |
Measurement Cycle Time | ≈ 2 seconds |
Measurement Geometry | d/8° |
Measurement Spot | 8mm |
Measurement Time | ≈ 2 seconds |
Observers | 2° & 10° |
Operating Temperature Range | 50° to 104°F (10° to 40°C) |
Package Dimensions (length, width, height) | 51cm, 20cm, 41cm |
Pass / Fail | Yes |
Photometric Range | 0 to 200% |
Photometric Resolution | 0.01% |
Reflectance Aperture(s) | 1 |
Sample/Measurement | 4000 |
Sample Preview | Targeting window |
Shipped Weight | '7kg |
Short Term Repeatability - White | .10 ΔE*ab on white ceramic |
Software Development Kit | XDS4 |
Spectral Analyzer | Blue-enhanced silicon photodiodes |
Spectral Interval | 10nm |
Spectral Range | 400nm-700nm |
Spectral Reporting | 10nm |
Standard Indices | [√/X], YI1925, WI Taube, ΔWI73, Reflectance, WI98, MI, Δreflectance, ΔWI Berger, WI73, MI6172, ΔYI98, ΔWI Hunter, Gray Scale, WI Berger, Gloss, ΔYI73, ΔWI Stensby, YI98, WI Hunter, ΔYI1925, ΔWI Taube, YI73, WI Stensby, ΔWI98, Averging, 555 Shade Sort |
Standards | 1000 |
Storage Temperature Range | '-4° to 122°F (-20° to 50°C) |
Transform Support | Embedded |
Voltage | 100-240VAC 50/60Hz, |
12VDC @ 2.5A | |
Warranty | 12 months |
Weight | 1.06 kg |